Семигор-Р-Н делает контроль прохождения очистного/диагностического поршня быстрым и однозначным: оператор видит факт прохождения прямо на смартфоне и не теряет событие даже при плохой погоде и шуме.
Ключевые данные по питанию, дальности обнаружения и защите корпуса. Полная спецификация доступна по запросу.
| Принимаемые сигналы | «код», «меандр 22 Гц» |
|---|---|
| Назначение | Регистрация прохождения поршня с передатчиком через контрольную точку трубопровода |
| Дальность обнаружения сигнала передатчика по воздуху | до 40 м (в зависимости от серии передатчика, типа и мощности сигнала) |
| Передача данных на смартфон | Да, беспроводная связь, дальность не менее 25 м |
| Питание | 6 × гальванических элементов типа D (щелочная батарея или Ni-MH аккумулятор) |
| Автономная работа | не менее 48 часов |
| Память прибора | 1 ГБ для записи сигналов |
| Индикация на корпусе | Светодиод регистрации сигнала, кнопка вкл./выкл. с подсветкой |
| Температурный диапазон эксплуатации | от –40 °C до +50 °C (без учёта рабочих температур элементов питания) |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Исполнение | Взрывозащищённое |
| Поставка | Алюминиевый кейс + модуль связи для смартфона (USB разъём + выносная антенна) |
Контрольные точки становятся точками факта: поршень здесь прошёл — у вас это зафиксировано, сохранено и подтверждено.
Всё готово к немедленной работе в поле. Никаких «докупите вот это, подключите вот то».
Мы работаем для производственных и трубопроводных компаний, которым нужно не «железо вообще», а конкретный результат на трассе.
Эти продукты усиливают контроль движения поршня и делают вашу трассу полностью «прозрачной».