Универсальные пыжи (снаряды) из пенополиуретана для продувки, очистки и сушки внутренних каналов трубопроводов и гибких рукавов. Применяются для удаления влаги, остатков технологических жидкостей, частиц грязи и окалины при обслуживании систем в нефтегазовой, химической и пищевой промышленности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Пенополиуретан (ППУ) |
| Диаметр пыжа | от 5 до 120 мм |
| Длина | от 30 до 200 мм |
| Плотность ППУ | 25–60 кг/м³ (подбирается под задачу) |
| Цвет | светло-жёлтый / белый |
| Упаковка | 50 или 100 шт |
Возможны другие размеры и плотности по ТЗ заказчика или по образцу.
| Артикул | Диаметр, мм (OD) | Длина, мм | Плотность ППУ | Кол-во в упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABV-05 | 5 | 40 | 25 кг/м³ | 100 шт | |
| ABV-07 | 7 | 50 | 30 кг/м³ | 100 шт | |
| ABV-10 | 10 | 60 | 40 кг/м³ | 50 шт | |
| ABV-16 | 16 | 80 | 40 кг/м³ | 50 шт | |
| ABV-25 | 25 | 100 | 50 кг/м³ | 50 шт | |
| ABV-32 | 32 | 120 | 60 кг/м³ | 50 шт |
Не нашли свой диаметр? Изготовим индивидуально.
| Показатель | Наши пыжи | Импортный аналог |
|---|---|---|
| Срок поставки | отгрузка со склада от 1 дня | 2–3 недели ожидания |
| Подбор плотности ППУ | индивидуально под задачу (мягкие / средней жёсткости) | фиксированная плотность |
| Допуски по диаметру | соблюдаем по вашему ТЗ | типовые линейные размеры |
| Стоимость | ниже на 20–30% | выше (в т.ч. из-за логистики) |
| Цвет/чистота материала | светлый ППУ, легко контролировать загрязнение после прохода | бывает тёмный материал, сложнее оценить |
Производим и поставляем пыжи (пенополиуретановые снаряды) для очистки и продувки трубопроводов и гибких рукавов по всей России. Изготавливаем диаметры от 5 мм до 120 мм с заданной плотностью и длиной. Поставки подходят для нефтегазовой, химической, пищевой отрасли, молочного оборудования, линий напитков и CIP-мойки.
Купить пыжи для продувки труб и рукавов можно оптом и мелким оптом. Возможен подбор под ваш диаметр и допуски. Делаем партии под серийное обслуживание систем, а также пилотные партии для теста.